梅西双响 巴萨3:0空场取七连胜 国米2:1取七轮不败 帝星助梅西西甲通关 托蒂舍瓦赛前自拍留念 舍瓦:能与老友相聚很激动 舍甫琴科41岁生快 作?掷入烟火比赛暂停 巴尔韦德赛后点名猛夸1人 还不忘表扬里斯本踢得棒 《西甲精华》巴萨全胜 意甲精华:国米六轮不败 国际米兰主场1:0热那亚 铁卫无解头球直入死角 萨内蒂陪同张康阳现场督战 前瞻:国米主场已23年不败 斯帅:希望在国米留下印记 C罗2中柱皇马2:1险胜 意甲-尤文4:0轻取都灵 最后悔的出售! 莫拉塔吊打阿拉维斯 铁卫颜射菜旅 第5轮最佳:阿丹力压梅西 第5轮最佳进球:锋卫神球 惨!皇马联赛3主场2平1负 贝蒂斯神枪飞天霹雳斩 暴力鸟传射巴萨6:1取五连胜 梅西大四喜9:0领先C罗 暴力鸟飞天头球炸晕对手
伊斯科双响皇马2:0完胜 尤文连丢2球2:2连胜遭终结 10人AC米兰0:2完败罗马 C罗钦点他为金球奖接班人 小烟枪救主一球成名 托蒂舍瓦赛前自拍留念 舍瓦:能与老友相聚很激动 心情好!烟枪调侃都灵报纸 梅西明晨挑战欧战百球 意甲5佳球:迪巴拉风骚挑射 米兰0:2桑普遭客场两连败 齐祖:战多特是转折点 齐达内:现在谈卫冕太早 R罗爆踹门将鞋钉直插面门 预测首发:RMB再度携手 中场魔法师踢最郁闷一战 美颜现身万达球场心情好 外星人降临!首球只用5分钟 C罗一脚神似出膛炮弹 第5轮最佳扑救:门神内托 皇马vs阿拉维斯top5 齐祖:皇马踢得不差 差梅西9球C罗太想追上他 R罗破门米兰两获点球2:0 曼朱破门尤文1:0紫百合 02:25直播尤文vs紫百合 02:20直播米兰vs斯帕尔 皇马VS贝蒂斯前瞻:C罗回归 意甲-国米1:1连胜终止 贝尔一骑绝尘速度不是重点 AC米兰3-1乌迪内斯 R马1v恒大5国脚送妙传 浦和4:1淘汰川崎战上港 埃神赛后谢场哭成泪人 华夏2:1富力升至第三 权健3:1终结贵州五连胜 正播:天津权健vs贵州智诚
英超五佳球:远射大队齐亮相 最佳阵容:凯恩丁丁领衔 凯恩杀神模式席卷英超 蒙雷亚尔破1660天进球荒 MOTD:凯恩神勇仍存隐患 卢卡库破门曼联4:0 内少双响·巴黎6:2波尔多 格雷茨卡世界波 矿工憾平 曝图赫尔即将入主拜仁 甜瓜:本可与泡椒加盟骑士 巴黎3:0完胜拜仁 补时读秒绝杀·蓝军2:1马竞 红黑军意甲疲软欧战争胜 苏神造乌龙·巴萨1:0小胜 英轮黑白配·皇马双星不同命 库鸟破门·利物浦1:1斯巴达 笑谈英超: 美女老师爱求稳 詹姆斯:不会再给欧文建议 莫拉塔戴帽蓝军4:0陶工 斯特林双响 曼城5:0水晶宫 法尔考双响 摩纳哥四球大胜 世界最佳门将三人候选 红军新季射手王竟是他 英超升班马魔咒难打破 巴黎欲报仇南特防守显威 五佳球:巴神劲射破雷恩 联赛杯红军爆冷输蓝狐 拜仁国王教你如何争主罚权 枪手传奇希曼54岁生快 巴黎2:0里昂豪取6连胜 小花豹脸贴英超宝贝双峰 阿Kun1V5难敌天外飞仙 亚冠五佳球 高拉特头槌救主 全进球 新贵崛起神逆转 浦和4:1淘汰川崎战上港 中超故事:延边强势归来 正播:浦和红钻vs川崎前锋 埃神赛后谢场哭成泪人 博阿斯:裁判判罚值得商榷 华夏2:1富力升至第三 权健3:1终结贵州五连胜 正播:天津权健vs贵州智诚
MOTD:拉师傅日渐成熟 证明!看见哈特你蒙不了 多特2:1客胜奥格斯堡 7场7球小魔兽追平科尔纪录 马夏尔迎曼联百场里程碑 利物浦数字的力量系列 CBA20队20战之天津 南部之声:K神 传奇永存 C罗获欧冠第2轮最佳球员 保罗贺詹韦联手盼击败骑士 拜仁官宣安切洛蒂下课 卢卡库双响·曼联4:1 伊瓜因破门 尤文2:0胜 球衣号码故事:冷血5号 毫不留情大赛猛兽vs黑羊 韦德与公牛达成买断协议 库鸟传射红军复仇成功 内马尔缺阵巴黎闷平 门神黄油手拜仁2:2狼堡 德甲周刊:J罗堪比罗贝里合体 重温20队20战之北控 曼联锋霸能否破英超纪录? 球衣号码故事4号:小个传奇 冰火两重天美女老师羞红脸 小法竟祭出眼神防守 球迷唱歌讽卢卡库下体 前教练:埃梅里不配教内少 足坛欠戚务生一个公正评价 戚务生直言U23不年轻 曝博阿斯或遭亚足联重罚 C罗憋31天连轰两炮 C罗无敌双响上演王者归来 奥斯卡扔球衣失误保安来助攻 吴庆世界波力帆2:0辽足 正播:重庆力帆vs辽宁开新
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 广州恒大淘宝 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
2 | 上海上港 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
3 | 河北华夏幸福 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
4 | 天津权健 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
5 | 山东鲁能泰山 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
6 | 广州富力 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
7 | 贵州恒丰智诚 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | 北京中赫国安 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9 | 重庆当代力帆 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
10 | 长春亚泰 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
11 | 上海绿地申花 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
12 | 河南建业 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
13 | 江苏苏宁易购 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
14 | 天津亿利 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
15 | 延边富德 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
16 | 辽宁沈阳开新 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 曼城 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | 曼联 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | 托特纳姆热刺 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | 阿森纳 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | 伯恩利 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | 利物浦 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | 沃特福德 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
9 | 纽卡斯尔联 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | 西布朗 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | 哈德斯菲尔德 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | 南安普顿 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | 斯托克城 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | 布莱顿 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | 西汉姆联 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | 埃弗顿 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | 莱斯特城 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
18 | 斯旺西 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
19 | 伯恩茅斯 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
20 | 水晶宫 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴塞罗那 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | 塞维利亚 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | 瓦伦西亚 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
4 | 马德里竞技 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
5 | 皇家马德里 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7 | 莱加内斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | 皇家社会 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | 莱万特 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | 塞尔塔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
12 | 赫塔费 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | 西班牙人 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
15 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | 赫罗纳 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
18 | 埃瓦尔 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
19 | 阿拉维斯 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
20 | 马拉加 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 那不勒斯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | 尤文图斯 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | 国际米兰 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | 拉齐奥 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
5 | 罗马 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
6 | 都灵 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | AC米兰 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | 桑普多利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
9 | 切沃 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
10 | 博洛尼亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
11 | 亚特兰大 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | 佛罗伦萨 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | 乌迪内斯 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
14 | 卡利亚里 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
15 | 斯帕尔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | 克罗托内 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
17 | 萨索洛 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
18 | 维罗纳 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
19 | 热那亚 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
20 | 贝内文托 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 多特蒙德 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | 霍芬海姆 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | RB莱比锡 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | 汉诺威96 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | 奥格斯堡 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | 门兴格拉德巴赫 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | 法兰克福 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | 沙尔克04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | 柏林赫塔 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | 勒沃库森 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | 美因茨 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
14 | 斯图加特 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | 弗赖堡 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
16 | 汉堡 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | 云达不莱梅 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | 科隆 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | 摩纳哥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | 马赛 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | 南特 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | 卡昂 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | 波尔多 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
7 | 圣埃蒂安 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
8 | 里昂 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
9 | 特鲁瓦 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | 尼斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | 甘冈 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
12 | 昂热 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
13 | 蒙彼利埃 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
14 | 图卢兹 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 | 雷恩 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
16 | 亚眠 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
17 | 第戎 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
18 | 里尔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
19 | 斯特拉斯堡 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
20 | 梅斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 曼联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 巴塞尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 本菲卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 凯尔特人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 安德莱赫特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 切尔西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 罗马 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 卡拉巴赫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 里斯本竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 尤文图斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 塞维利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | 莫斯科斯巴达 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 利物浦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 马里博尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 曼城 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 那不勒斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 费耶诺德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 贝西克塔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 波尔图 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 莱比锡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 摩纳哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 热刺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | 多特蒙德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 希腊人竞技 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
排名 | 球员/球队 | 进球数 |
---|
1 | 凯恩/热刺 | 5 |
2 | C罗/皇家马德里 | 4 |
3 | 本耶德尔/塞维利亚 | 4 |
4 | 米希/切尔西 | 3 |
5 | 卢卡库/曼联 | 3 |
6 | 帕尔多/奥林匹亚科斯 | 2 |
7 | 内马尔/巴黎圣日耳曼 | 2 |
8 | 卡瓦尼/巴黎圣日耳曼 | 2 |
不良信息举报邮箱kefu@pptv.com
“扫黄打非”办公室举报电话12390
打击网上涉儿童色情信息举报入口本公司运营的游戏类产品适合18岁以上成年人使用未成年人家长监护
直播服务备案号:沪ILS备201708210011
新浪微博:
微信公众号:
Copyright ? 2007-2017 PPLive Inc.上海聚力传媒技术有限公司(上海市浦东新区碧波路690号5号楼5楼)All Rights Reserved.